Wybierz Ticker:

Ranking strat (ostatnia otwarta transakcja):

Ticker Nazwa Zmiana % Wszystkie serie Aktywne transakcje Data aktualizacji
CL.F CRUDE OIL WTI 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
NG.F NATURAL GAS 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
RB.F GASOLINE RBOB 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
GC.F GOLD 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
SI.F SILVER 0.00% 1 1 2026-02-13 23:38:11
PA.F PALLADIUM 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
PL.F PLATINUM 0.00% 1 1 2026-02-13 23:39:44
RS.F CANOLA 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
ZC.F CORN 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
ZL.F SOYBEAN OIL 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
ZO.F OATS 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
ZS.F SOYBEAN 0.00% 1 1 2026-02-13 23:38:48
ZW.F WHEAT 0.00% 1 1 2026-02-13 23:39:17
CC.F COCOA 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
KC.F COFFEE 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
OJ.F ORANGE JUICE 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
SB.F SUGAR 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
CT.F COTTON 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
LB.F LUMBER PHYSICAL 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
GF.F FEEDER CATTLE 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
HE.F LEAN HOGS 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
LE.F LIVE CATTLE 0.00% 1 1 2026-02-13 23:00:00
Strategia: martingale_sqlite_cl.f | Ticker: cl.f | Leverage: 10x
Zobacz wykres | Histogram serii
Ostatnie dane (Baza):
Ticker: CL.F | Date: 2026-02-13 | Time: 23:00:00 | Close: 62.89
id ticker date time price shares status zmiana %
1 cl.f 2026-02-13 23:00:00 62.89 1,590.0779 open 0.00%
PODSUMOWANIE SERII:
Zainwestowano: 100,000.00 PLN
Wartość teraz: 100,000.00 PLN
Zysk/Strata: 0.00 PLN (0.00%)
Użyty depozyt: 10,000.00 PLN
Zwrot z depozytu (ROE): 0.00%